PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 kho sách tham khảo 5 mới 10 0
2 kho sách tham khảo 4 mới 20 0
3 KHO SÁCH TIN HỌC - CÔNG NGHỆ 32 908500
4 KHO SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 3 51 597100
5 KHO SÁCH TRA CỨU - TỪ ĐIỂN 56 1199000
6 kho sách nghiệp vụ 3 mới 58 2434000
7 kho sách giáo khoa 1 mới 63 1404000
8 Khoa Học giáo dục 65 685500
9 kho sách nghiệp vụ 2 mới 72 2864000
10 kho sách giáo khoa 2 mới 73 1519000
11 KHO SÁCH BÁC HỒ 86 1354109
12 KHO SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 5 90 853600
13 KHO SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 2 95 1557900
14 kho sách giáo khoa 3 mới 95 1747000
15 Sách tham khảo 1 mới 96 923000
16 kho sách nghiệp vụ 4 mới 96 3728000
17 kho sách giáo khoa 4 mới 104 1832000
18 KHO SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 4 107 1013200
19 kho sách tham khảo 2 mới 108 1192000
20 Kho sách nghiệp vụ 1 mới 110 4458000
21 kho sách tham khảo 3 mới 122 1556000
22 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 3 135 4328100
23 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 2 137 3516700
24 KHO SÁCH NGOẠI NGỮ 139 5387200
25 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 1 144 3682500
26 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 4 144 3982200
27 KHO SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 1 147 1532400
28 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ DÙNG CHUNG 159 5825940
29 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 161 4399700
30 KHO SÁCH PHÁP LUẬT 170 15050562
31 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 1 184 2151300
32 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 2 197 2257900
33 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 5 206 2383800
34 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 3 230 3045600
35 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 4 291 3698000
36 KHO SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHUNG 389 8092798
37 KHO SÁCH THIẾU NHI 484 5716925
38 KHO SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 651 8755000
 
TỔNG
5577
115632534